Demografický vývoj obyvateľov od roku 1995 – 2005
Rok | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Počet obyv. | 1688 | 1701 | 1696 | 1726 | 1713 | 1741 | 1755 | 1776 | 1812 | 1815 | 1856 |
Ženy | 823 | 834 | 841 | 853 | 870 | 880 | 896 | 911 | 919 | 933 | 941 |
Muži | 788 | 798 | 807 | 819 | 824 | 840 | 857 | 869 | 882 | 891 | 915 |
Prisťahovaní | 20 | 19 | 11 | 19 | 6 | 20 | 18 | 22 | 35 | 15 | 29 |
Odsťahovaní | 22 | 18 | 23 | 6 | 23 | 9 | 25 | 16 | 13 | 20 | 7 |
Narodení | 29 | 21 | 16 | 24 | 22 | 26 | 33 | 27 | 21 | 23 | 32 |
Zomrelí | 16 | 9 | 9 | 7 | 18 | 9 | 12 | 12 | 7 | 15 | 13 |
Ročný % vývoj | – | +0,77 | -0,29 | +1,77 | -0,76 | +1,63 | +0,80 | +1,20 | +2,03 | +0,17 | +2,26 |
Počet obyvateľov za posledných 10 rokov vzrástol o 8,7 %. Od roku 1995 do roku 2005 sa zvýšil počet obyvateľov o 147 obyvateľov. Tendencia je – znižovanie počtu narodených, ale zvyšuje sa počet prisťahovaných do obce. Sú to najmä mladé rodiny, ktorých aspon jeden člen pochádza z obce a bol odsťahovaný z dôvodu sobáša. V súčasnosti s rozvojom cestovného ruchu a s rozvojom výstavby rodinných domov v našej obci sa veľa občanov vracia späť do obce.
Demografický vývoj obyvateľov od roku 2006 – 2016
Rok | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Počet obyv. | 1851 | 1849 | 1846 | 1847 | 1862 | 1863 | 1882 | 1900 | 1904 | 1905 | 1910 |
Ženy | 947 | 953 | 955 | 943 | 953 | 955 | 967 | 983 | 986 | 978 | 983 |
Muži | 904 | 896 | 891 | 904 | 909 | 908 | 915 | 917 | 918 | 923 | 927 |
Prisťahovaní | 14 | 10 | 7 | 12 | 17 | 14 | 25 | 15 | 16 | 20 | 14 |
Odsťahovaní | 15 | 28 | 23 | 15 | 16 | 18 | 22 | 12 | 20 | 21 | 28 |
Narodení | 13 | 29 | 26 | 14 | 25 | 17 | 26 | 27 | 21 | 18 | 24 |
Zomrelí | 16 | 13 | 13 | 10 | 11 | 12 | 10 | 12 | 13 | 16 | 5 |
Ročný % vývoj | -0,27 | -0,11 | -0,16 | +0,05 | +0,81 | +0,05 | +1,02 | +0,96 | +0,21 | +0,05 | +0,26 |
Demografický vývoj obyvateľov od roku 2017 – 2023
Rok | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
Počet obyv. | 1920 | 1912 | 1920 | 1915 | 1936 | 1946 | 1941 | ||||
Ženy | 990 | 973 | 979 | 978 | 987 | 987 | 985 | ||||
Muži | 930 | 939 | 941 | 937 | 943 | 959 | 957 | ||||
Prisťahovaní | 15 | 14 | 22 | 24 | 29 | 17 | 21 | ||||
Odsťahovaní | 17 | 27 | 32 | 24 | 13 | 17 | 32 | ||||
Narodení | 25 | 22 | 28 | 21 | 18 | 28 | 17 | ||||
Zomrelí | 13 | 17 | 10 | 26 | 13 | 14 | 11 | ||||
Ročný % vývoj | +0,52 | -0,42 | +0,42 | -0,26 | +1,20 | +0,52% | -0,26% |