Vývoz z domácností
zelené vrecia - sklo
žlté vrecia - plasty, tetrapacky a drobné kovové obaly
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 |
23
1
|
24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Aktuálny denný kurz zmenárne
Nákup
CZK 25,18
Predaj
CZK 23,62
Nákup
PLN 4,57
Predaj
PLN 4,20
| vietor | SZ, 5.16 | m/s |
| tlak | 1020 | hPa |
| vlhkosť | 56 | % |
| zrážky | 3.98 | mm |
Meniny má Dionýz , Dionýzia